Continuing Professional Development (CPD)
The following AHSCA Qld Chapter members have complied with the Chapter’s CPD Policy for the 2022-2023 year:
| Anicic | Bojan |
| Batten | Michael |
| Beavis | Greg |
| Borthwick | Josh |
| Bradford | Ian |
| Carter | Dean |
| Cauchi | Adam |
| Crase | Ken |
| Cross | Victor |
| Cross | William |
| Eichorn | Jae |
| Freeman | Anthony |
| Gilboy | Gregory |
| Griffin | Joseph |
| Habul | Enisa |
| Johnson | Stuart |
| Kane | Mark |
| Kane | Matthew |
| Kasherman | James |
| Keep | Warren |
| Kwok | Samson |
| Lamb | Brian |
| Lambert | Peter |
| Laverick | Mark |
| Lobwein | Cary |
| McKenna | Paul |
| Meninga | Geoff |
| Mitmannsgruber | David |
| Morris | Chris |
| Nolloth | Peter |
| O’Connor | Damian |
| O’Malley | Rory |
| Ossipow | Michael |
| Prenski | Igor |
| Radcliffe | Jason |
| Richardson | Caleb |
| Sakrzewski | Jye |
| Scerri | Benjamin |
| Stephen | Walker |
| Szucko | Scott |
| Talbot | Peter |
| Taylor | Hayley |
| Tritton | Chris |
| Van Dyk | Jason |
| Wilson | Mark |
| Zirps | Adrian |


